Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2f2780f0945d2f9359ed39a5.V76NK2knv0q3Zj43ws-wGkiAlJcMd1HLRgZcjZuvYgo.ZP__WFhz7gTWUERRk_nIdguzzshiJhaZdVUFxNzsEEM808UZIF_XB9E0WQ
Secteur
0,64 HKD +25,49 % 306 M
32 377 INR +11,50 % 107 M
47 600 KRW +3,25 % 5,93 Md
0,415 HKD +2,47 % 643 M
125 LKR +2,46 % 87,76 M
10,78 USD +2,18 % 1,74 Md
137 INR +1,63 % 96,88 M
7,98 CNY +1,40 % 2,43 Md
124,4 SEK +1,30 % 1,66 Md
25,82 ZAR +1,25 % 133 M
2 699 JPY +1,09 % 1,43 Md
9 172 JPY +0,88 % 20,5 Md
3 210 INR +0,85 % 43,47 Md
7 685 JPY +0,63 % 73,03 Md
4 020 JPY +0,58 % 31,13 Md
3 247 JPY +0,43 % 84,04 Md
7 352 JPY +0,31 % 67,58 Md
3 932 JPY +0,23 % 5,46 Md
2 962 JPY +0,15 % 31,58 Md
0,345 HKD 0,00 % 56,89 M
0,58 MYR 0,00 % 61,88 M
1 516 JPY -0,13 % 280 M
5,27 MYR -0,19 % 177 M
135 100 KRW -0,22 % 15,98 Md
7 900 KRW -0,25 % 179 M
1 118 JPY -0,27 % 69,19 M
351 JPY -0,28 % 139 M
76,45 TRY -0,46 % 495 M
5,32 JMD -0,56 % 121 M
9,35 CNY -0,64 % 3,88 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Négoce et distribution diversifiée