Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

068d7f41ad1aeeae4fba5c785a.2cRTZ2shWp7nLWDLOBhF49HYw8Oo2Osr-HOi45M26l0.nr4DFBJwbvyPfzK6UUkWuebtp7Pjt5hbsh_3qNd53jOTlhYOJhJq75VnVA
Secteur
148,5 TWD +10,00 % 232 M
530 KRW +4,33 % 111 M
3 760 JPY +3,30 % 1,09 Md
10,38 BRL +3,08 % 184 M
580 INR +2,00 % 76,61 M
1 426 JPY +1,86 % 426 M
5 820 JPY +1,75 % 633 M
2 111 JPY +1,69 % 462 M
840 JPY +1,57 % 73,67 M
1 432 JPY +1,42 % 52,91 M
3 700 KRW +1,37 % 53,66 M
16,7 CHF +0,60 % 165 M
3 425 JPY +0,59 % 507 M
6,78 CNY +0,59 % 1,56 Md
6 490 JPY +0,46 % 980 M
711 JPY +0,42 % 230 M
1 878 JPY +0,40 % 1,09 Md
17,05 CNY +0,29 % 1,52 Md
1 995 JPY +0,25 % 63,84 M
1 001 JPY +0,20 % 63,69 M
10,34 HKD +0,19 % 503 M
6 534 JPY +0,12 % 1,26 Md
874 JPY +0,11 % 288 M
835 INR 0,00 % 107 M
6,56 EUR 0,00 % 86,77 M
54,4 CNY -0,24 % 464 M
1 880 JPY -0,42 % 112 M
20,25 TWD -0,49 % 53,55 M
4 423 JPY -0,65 % 4,04 Md
45 TWD -0,99 % 149 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines-outils