Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

405769d6822bc67e280260d4fb0.2j4WuW75otv-DGNDSH_EhlVdJYtPq_l2Fz6q0IqtBNY.sXlf4R6rzKG3XCwwcQ2G7Ww_cd07yZUOfmSaisHeZpW9TCSMKoqVgshYCA
Secteur
3 800 INR +12,29 % 200 M
127,2 CNY +7,85 % 1,94 Md
4,78 MYR +7,42 % 726 M
1 290 INR +7,11 % 2,09 Md
289 TWD +6,45 % 720 M
1 970 INR +6,45 % 682 M
14 795 INR +6,44 % 242 M
1 109 INR +6,23 % 920 M
13 830 JPY +6,22 % 234 M
2 453 INR +6,18 % 333 M
1 911 JPY +5,93 % 54,02 M
2 600 KRW +5,91 % 70,31 M
1,3 THB +5,69 % 57,45 M
0,285 SGD +5,56 % 68,88 M
47,06 CAD +5,40 % 3,42 Md
5 969 INR +5,37 % 3,35 Md
1 096 INR +4,82 % 61,23 M
4 214 INR +4,67 % 101 M
11,54 CNY +4,62 % 438 M
17,05 CNY +4,54 % 644 M
23 150 KRW +4,51 % 209 M
2,32 MYR +4,50 % 263 M
1,74 CNY +4,19 % 374 M
5,46 CNY +4,00 % 208 M
2 304 INR +3,84 % 724 M
3,25 MYR +3,83 % 765 M
15,63 CNY +3,78 % 2,21 Md
2 371 JPY +3,72 % 57,21 M
2,64 HKD +3,70 % 150 M
1 459 INR +3,63 % 67,56 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines et équipements industriels - Autres