Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a392ddb80218176246fce49206d.OiOUzyown6eI4ewFTl11US5VYp-QNlMMlyO6M9pwx2E.A0Xujgd68sHQrt0xGxEAZGcUEezCWSk--VrSV-wvsyR9ZsWqW0Hn08OU3A
Secteur
278,2 INR +8,97 % 10,66 Md
2,71 HKD +1,12 % 782 M
563 INR +0,14 % 2,14 Md
4,52 HKD 0,00 % 145 M
33,35 TWD -1,33 % 73,12 M
6,8 HKD -1,59 % 1,04 Md
19,71 CNY -1,74 % 6,06 Md
19,92 CNY -4,96 % 417 M
16,58 CNY -5,37 % 251 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabrication de turbine