Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8f8904281513eaeca4434f.temwioLElooJboZQDTca9U3DlK8q3kj_hba1maGLS8Q.zaDCybCv0d99WMQHW2Z9pB-gxch8hy_MyO73-8XbIL7tnd7P9b3l5HAbtg
Secteur
120,4 TRY +9,95 % 128 M
4 013 INR +8,45 % 1,85 Md
8 730 KRW +4,43 % 1,29 Md
528,4 INR +2,97 % 2,53 Md
6 640 KRW +2,95 % 87,95 M
6,73 USD +2,28 % 137 M
193,2 INR +2,14 % 905 M
0,55 USD +1,85 % 135 M
11,12 CNY +1,74 % 794 M
2,42 TRY +1,68 % 79,59 M
3,69 CNY +1,65 % 716 M
2 074 INR +1,63 % 354 M
0,5 SGD +1,01 % 85,28 M
1 224 INR +0,99 % 1,96 Md
313,1 INR +0,87 % 381 M
1 321 JPY +0,69 % 557 M
207,8 INR +0,58 % 7,27 Md
564 TRY +0,53 % 2,09 Md
5 730 KRW +0,53 % 105 M
39,15 EUR +0,38 % 34,07 Md
33,98 CNY +0,32 % 4,4 Md
103,1 EUR +0,29 % 24,13 Md
2 281 JPY +0,22 % 212 M
74,2 EUR +0,13 % 12,98 Md
26,02 USD +0,08 % 1,35 Md
15,3 CNY +0,07 % 335 M
0,51 AUD 0,00 % 200 M
2,14 CNY 0,00 % 1 Md
22,9 EUR +0,44 % 693 M
4 428 JPY -0,07 % 6,07 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Véhicules et machines lourdes - Autres