Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b6ddae3e821f08262f69ea47c77163c2.PxD0FLnTSjoKpI9jRXEfU70UwPczqloTygoKfwLOZew.dSPMRtCeMlx-094BdBNUP_Agg7MG5mlQvFtMTzKsC518cp5zy4M9W2zJvw
Secteur
1 401 INR +3,71 % 1,93 Md
1 190 JPY +3,12 % 545 M
11,02 CNY +2,70 % 2,89 Md
3,06 EUR +2,68 % 95,39 M
2,05 HKD +2,50 % 164 M
16,16 CNY +2,47 % 18,39 Md
7,38 CNY +2,22 % 11,77 Md
2,12 MYR +0,95 % 105 M
7,99 CNY +0,76 % 8,9 Md
55 800 KRW +0,72 % 701 M
5 880 JPY +0,68 % 159 M
9 100 KRW +0,66 % 55,23 M
1 084 JPY +0,56 % 889 M
5 660 JPY +0,18 % 1,75 Md
19 700 KRW +0,10 % 70,82 M
1 261 JPY 0,00 % 94,45 M
0,0925 EUR 0,00 % 59,37 M
725 JPY -0,14 % 177 M
2 405 JPY -0,17 % 125 M
328,3 USD -0,35 % 161 Md
31,24 USD -0,38 % 714 M
347,5 GBX -0,43 % 245 M
1 269 JPY -0,70 % 64,1 M
8,02 CNY -0,74 % 1,67 Md
3,79 CNY -0,79 % 2,81 Md
1 847 JPY -0,81 % 317 M
13 890 KRW -1,14 % 112 M
0,69 HKD -1,43 % 136 M
19,91 USD -1,44 % 296 M
54 300 KRW -2,16 % 3,96 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines de construction