Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

924591ab8bfb5245.LwwzK2wWeQqoxqXVoDTkx1I16eyM5EJbgobGc0EJ508.X01jHxhyCWPYhdPg03G9thR5go_esC019e-2R3Y6jSt_Tl9BJUEtO8Ctxg
Secteur
0,11 CNY +22,22 % 67,43 M
26 500 KRW +20,45 % 219 M
28,86 CNY +14,12 % 712 M
1,3 CAD +14,04 % 96,68 M
5 770 KRW +12,92 % 87,24 M
1 497 INR +10,00 % 246 M
37,8 TWD +9,88 % 90,5 M
1 190 INR +10,58 % 111 M
37,01 EGP +8,85 % 1,69 Md
2 117 JPY +8,79 % 163 M
5,43 SEK +10,14 % 73,83 M
1 644 JPY +8,44 % 53,85 M
1,38 MYR +7,81 % 301 M
18 580 KRW +7,77 % 2,56 Md
161 500 KRW +7,10 % 3,29 Md
34,25 TWD +7,03 % 177 M
11,6 CHF +6,91 % 335 M
66 200 KRW +6,43 % 507 M
25 650 KRW +6,43 % 908 M
7 600 VND +6,29 % 114 M
42,99 CNY +6,23 % 476 M
167,4 INR +6,08 % 95,13 M
12,56 HKD +6,08 % 1,41 Md
12,02 CNY +6,00 % 435 M
1 679 INR +5,87 % 101 M
39,88 CNY +5,75 % 1,43 Md
0,95 CNY +5,56 % 149 M
35,2 TWD +5,23 % 184 M
31,75 SEK +4,96 % 141 M
0,85 CAD +4,94 % 85,91 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements et composants électriques