Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

067e043a89ea2c9.7gdQ0Ewmcixe5F38QDuOC3lSjqunenNbstlgG7EscZM.3EoIhAQfRHswr26PCmLYTzcNz8XqCTQoy60qd_0BFqetMmG9GEw1QzKIOg
Secteur
1 497 INR +10,00 % 246 M
37,8 TWD +9,88 % 90,5 M
37,01 EGP +8,85 % 1,69 Md
2 117 JPY +8,79 % 163 M
34,25 TWD +7,03 % 177 M
1 689 INR +6,47 % 101 M
12,56 HKD +6,08 % 1,41 Md
0,85 CAD +4,94 % 85,91 M
75 THB +4,17 % 25,85 Md
34,8 CNY +4,07 % 289 M
97,8 INR +3,82 % 143 M
12 940 KRW +3,69 % 51,85 M
0,88 AUD +3,53 % 278 M
0,089 HKD +3,49 % 107 M
31,3 SEK +3,47 % 141 M
58,4 TWD +3,18 % 64,72 M
644 INR +2,66 % 418 M
16,72 CNY +2,96 % 328 M
4 375 KRW +2,94 % 60,08 M
2 840 JPY +2,82 % 88,13 M
505 INR +2,79 % 60,66 M
100,5 TWD +2,45 % 134 M
503 JPY +2,44 % 134 M
1 064 INR +2,32 % 1,9 Md
5,52 CNY +2,41 % 497 M
162,7 INR +2,26 % 94,63 M
5,46 CNY +2,25 % 493 M
14,34 CNY +2,21 % 2,59 Md
16,19 CNY +2,15 % 193 M
872,7 INR +2,03 % 328 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement et composants électriques - Autres