Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6d1c8446b706b479b38c7f727fe82d.3cRXc8UlZ0YVh8nWepKRC0HPFipz10zUriLUIZ0cxy8.lIskOKpcMg9Q47meF-viQTm3XEZA4gaF_1jhTctZ8Hq-vA4V6EheFSf_qg
Secteur
68,9 INR +4,47 % 711 M
1,03 JOD +3,00 % 66,31 M
821,8 INR +2,99 % 102 M
405,9 INR +2,69 % 238 M
2 580 SEK +1,57 % 116 M
6,57 EUR +1,39 % 766 M
1 480 IDR +1,37 % 1,21 Md
0,073 KWD +1,11 % 110 M
1,08 USD +0,93 % 203 M
355,4 INR +0,72 % 844 M
123,4 ZAR +0,57 % 5,82 Md
0,089 KWD +0,56 % 63,54 M
1,082 AUD +0,70 % 1,89 Md
196 AUD +0,38 % 46,84 Md
13,9 BRL +0,29 % 275 M
0,9525 AUD +0,26 % 143 M
40,3 USD +0,25 % 13,07 Md
376,5 GBX +0,07 % 2 Md
21,9 EUR 0,00 % 322 M
19,05 NGN 0,00 % 78,8 M
0,261 KWD 0,00 % 434 M
3,22 AUD 0,00 % 1,31 Md
1,99 HKD 0,00 % 664 M
0,59 KWD 0,00 % 644 M
0,057 KWD 0,00 % 73,48 M
0,183 KWD 0,00 % 329 M
0,185 KWD 0,00 % 510 M
16,08 MXN 0,00 % 490 M
1,21 NZD 0,00 % 254 M
49,8 RUB -.--% 60,72 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de placements diversifiés