Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d47.Yh7cbWvJ1qjv1FC6T4SGxK10xAwkEt7D8sbQ9qQdHlE.CVmVNRubuNKmhB_JdvbEr5QWkFpQcLK7m5zgrO9ufBIFbO5YL7rh8dmAOw
Secteur
18,45 USD +11,82 % 86 M
7,49 PHP +10,15 % 183 M
11 BRL +8,91 % 743 M
1 994 ARS +8,54 % 1,62 Md
0,36 HKD +7,46 % 1,57 Md
556 JPY +7,34 % 1,28 Md
22 000 VND +6,80 % 2,21 Md
2 639 JPY +6,20 % 2,41 Md
3,937 QAR +5,98 % 2,76 Md
62,3 TRY +5,33 % 9,55 Md
93,35 TRY +5,12 % 11,58 Md
9 975 XOF +5,00 % 542 M
6,17 CNY +4,75 % 10,8 Md
14 500 VND +4,69 % 1,17 Md
25,85 CNY +4,02 % 23,65 Md
8 560 KRW +4,01 % 1,06 Md
2,9 USD +3,94 % 66,65 M
22,8 USD +3,92 % 80,79 M
383 JPY +3,79 % 246 M
49 900 VND +3,74 % 6,91 Md
63 600 KRW +3,58 % 13,4 Md
17,33 TRY +3,52 % 3,74 Md
5 200 IDR +3,48 % 12,17 Md
26,9 BDT +3,46 % 107 M
9 723 JPY +3,44 % 79,55 Md
36,25 CNY +3,42 % 127 Md
33,6 TRY +3,32 % 8,53 Md
1 255 IDR +3,29 % 607 M
1 350 JPY +3,29 % 2,55 Md
23,75 TND +3,26 % 265 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Banques - Autres