Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5.YJhMIAI2IDzIvb9ZU8_8MRlbIm3lT0plX6-lkbCzLV4.EPAIZ08Ef02Q-8ZqCZuzYW5jSlnQKwM6DOadw4Pdfi44-jZWZndxRqX05g
Secteur
3,02 HKD +11,44 % 1,49 Md
208,6 INR +6,40 % 355 M
1,75 HKD +4,17 % 6,57 Md
5,13 HKD +3,85 % 9,45 Md
209,5 INR +3,82 % 716 M
360,6 INR +3,10 % 40,62 Md
4,73 PHP +3,05 % 3,2 Md
4,16 CAD +2,97 % 154 M
767 INR +2,36 % 34,62 Md
23,6 HKD +2,33 % 14,57 Md
221 INR +2,03 % 3,6 Md
10,45 INR +1,95 % 194 M
25 INR +1,83 % 1,18 Md
0,075 OMR +1,35 % 139 M
46,42 TRY +1,22 % 1,74 Md
39,76 CAD +1,17 % 3,77 Md
11,04 CNY +0,64 % 3,9 Md
9,96 CAD +0,50 % 2,21 Md
3,66 CNY +0,27 % 1,03 Md
16 PHP 0,00 % 279 M
18,2 PHP 0,00 % 1,12 Md
26,6 BDT 0,00 % 89,88 M
17,83 CNY 0,00 % 18,35 Md
6,06 CNY -0,16 % 5,45 Md
140,7 PKR -0,18 % 656 M
3,74 PHP -0,53 % 244 M
19,16 PLN -0,62 % 249 M
27,75 THB -0,89 % 1,66 Md
62 000 VND -0,96 % 1,15 Md
101,5 THB -0,98 % 1,47 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Producteurs indépendants d'électricité