Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

cd03ad8c4c697ddf969a249424.uf-7wL-wAbpA0MM3K1U-FGnoPkQOb56-x8xsd9522OQ.itKMuvnne900t6h6Whh5XyKfDg1bF-jJ8LwUA5s374rwkuKP6PdUyyqqsA
Secteur
13 EUR +9,24 % 110 M
2,16 HKD +7,46 % 1,87 Md
1,16 HKD +7,41 % 1,14 Md
18,35 CNY +4,14 % 1,08 Md
1 825 INR +3,25 % 1,28 Md
18,1 INR +2,55 % 1,45 Md
2,14 THB +1,90 % 132 M
1 518 ILa +1,54 % 186 M
0,67 HKD +1,52 % 677 M
7,06 CNY +1,44 % 570 M
4 HKD +1,27 % 1,23 Md
40 500 VND +1,25 % 67,22 M
12,46 BRL +1,14 % 2,37 Md
2,89 NOK +0,63 % 188 M
35 300 VND +0,57 % 204 M
37,2 EUR +0,54 % 598 M
19,5 LKR +0,52 % 86,97 M
44,01 BRL +0,48 % 6,83 Md
23 800 VND +0,42 % 220 M
49 100 VND +0,41 % 456 M
6,94 EUR +0,29 % 263 M
35 500 VND +0,28 % 141 M
19,8 INR +0,25 % 232 M
10,55 CNY +0,19 % 26,21 Md
17,06 EUR +0,18 % 2,98 Md
13,78 CAD +0,15 % 212 M
236 PKR 0,00 % 50,26 M
2 000 CLP 0,00 % 165 M
32 500 VND 0,00 % 77,32 M
3,81 EUR 0,00 % 236 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Producteurs indépendants dénergie renouvelable