Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

85b432e8.BzsAzhjwd9R7wLQUxTu7Lotk0WVGwutKyt_ANSDB9HM.N09jt3qpBeY1tIRdjVH1TdwJiBxrtrkQue2Nf3i4okFJCGPjfpkThDCP0w
Secteur
27,55 USD +2,88 % 2,62 Md
355,2 USD +2,33 % 42,8 Md
543,9 USD +0,72 % 126 Md
521,2 USD +0,71 % 480 Md
345 USD -0,24 % 20,22 Md
6,99 USD -0,85 % 1,34 Md
339,3 USD -1,16 % 96,37 Md
77,14 USD -1,22 % 41,17 Md
0,9317 USD -1,59 % 463 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Systèmes de soins de santé - Autres