Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e1f08d.BfNsvZ-od-TcZpNR34Hg43ajAazPhtXRU4C-4A2E3PE.c5cJhMvnNtyYDcYytOjYqCabQPmpsuyzO-b2uk7OiZtyyyTZ8-cVseQt5A
Secteur
24,02 USD +13,52 % 628 M
5,64 USD +10,16 % 169 M
272 INR +10,17 % 271 M
0,1843 USD +8,92 % 181 M
1,96 AED +8,89 % 343 M
4,1 NZD +8,75 % 1,72 Md
2 855 KRW +7,94 % 157 M
4,17 EUR +6,11 % 324 M
2,76 CAD +5,75 % 210 M
0,57 NZD +5,56 % 252 M
5,58 USD +5,28 % 2,29 Md
60,75 THB +5,19 % 506 M
1,23 HKD +4,24 % 75,74 M
0,8 CAD +3,90 % 52,89 M
11 THB +3,77 % 106 M
12,68 HKD +3,76 % 1,75 Md
27,85 USD +3,65 % 396 M
13,35 EUR +3,49 % 1,55 Md
2,34 HKD +3,08 % 79,58 M
193,3 INR +3,09 % 307 M
9 050 KRW +2,96 % 85,53 M
10,96 HKD +2,81 % 821 M
6,44 CAD +2,71 % 893 M
0,195 AUD +2,63 % 56,82 M
276,3 INR +2,56 % 346 M
1 200 IDR +2,56 % 156 M
297,2 SAR +2,55 % 27,74 Md
3,26 HKD +2,52 % 507 M
262 IDR +2,34 % 282 M
0,655 MYR +2,34 % 75,99 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Installations et services en soins de santé