Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

248b70948407bd379795c67c010.-uE2jq4fPg5g5_yOh11AaRLhCcjEiKcM3unVqxOhKSI.ibNAtplZUG0_k5_HtQ85A3O4bomBweZcudut_HrOGlqAjHjM2XwMdzXTrQ
Secteur
4 805 KRW +21,03 % 81,59 M
1,385 USD +15,42 % 63,57 M
1,53 USD +8,51 % 53,01 M
70 800 KRW +8,42 % 424 M
6,36 USD +6,35 % 157 M
11,17 USD +5,78 % 410 M
0,74 MYR +4,96 % 59,09 M
2,36 USD +4,89 % 108 M
0,86 HKD +4,88 % 53,87 M
5,81 USD +4,68 % 289 M
27,49 USD +3,85 % 2,17 Md
22,45 USD +3,65 % 886 M
14,2 USD +3,27 % 819 M
185,3 USD +2,61 % 12,98 Md
1,63 USD +2,52 % 66,09 M
22,63 USD +2,31 % 1,09 Md
2,76 EUR +2,22 % 141 M
95 SAR +2,15 % 88,66 M
2 748 JPY +1,97 % 10,82 Md
20,42 USD +1,95 % 881 M
20,91 USD +1,90 % 5,72 Md
19,95 USD +1,84 % 70,05 M
0,2615 USD +1,83 % 71,12 M
3,37 HKD +1,81 % 249 M
29,06 NZD +1,79 % 10,38 Md
70,45 USD +1,75 % 249 M
4,74 THB +1,72 % 91,67 M
106,3 USD +1,71 % 2,59 Md
131,9 USD +1,70 % 52,46 Md
120,6 USD +1,69 % 651 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres