Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5597a49312ea957c227c855464a7ab._TQOLraAP6pvBA-Iv8ZJMUB1KuGpOCcx8xn8QI8unXI.tgR3ZvrOfsM4MzvE1aokCHkYfIPtfnAIkluvE8AdyEeOZHxZ5-kGhyd0Rg
Secteur
9 460 KRW +24,64 % 214 M
4 805 KRW +21,03 % 81,59 M
1,385 USD +15,42 % 63,57 M
288 IDR +9,09 % 115 M
1,53 USD +8,51 % 53,01 M
70 800 KRW +8,42 % 424 M
6,36 USD +6,35 % 157 M
11,17 USD +5,78 % 410 M
3 280 KRW +5,64 % 105 M
22,17 USD +5,32 % 2,39 Md
4,85 HKD +4,98 % 247 M
0,74 MYR +4,96 % 59,09 M
2,36 USD +4,89 % 108 M
0,86 HKD +4,88 % 53,87 M
5,81 USD +4,68 % 289 M
13 520 KRW +4,56 % 222 M
2 015 KRW +4,51 % 190 M
6,63 USD +4,41 % 423 M
596 JPY +4,38 % 149 M
1,91 USD +4,37 % 108 M
7,6 CNY +4,25 % 199 M
0,99 HKD +4,21 % 58,32 M
20,67 CNY +4,13 % 1,23 Md
9 670 KRW +3,98 % 214 M
131 TWD +3,97 % 282 M
27,49 USD +3,85 % 2,17 Md
120,6 USD +3,84 % 6,4 Md
22,45 USD +3,65 % 886 M
11,1 HKD +3,54 % 445 M
13 960 KRW +3,48 % 135 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement, fournitures et distribution médicale