Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a8faea.BWAb0bx0QdLA5aBp05rCWRNFplxjp1szMmJ1XBe1spE.bDN3s98uIoeqptcvvvOhN1If0BQxww1wflM-MyHl4dxaClrpyiwQi4uL1w
Secteur
5 640 JPY +9,94 % 261 M
16 380 KRW +3,02 % 214 M
138 JPY +2,99 % 76,8 M
52 800 KRW +2,13 % 2,97 Md
7,32 CNY +2,09 % 6,67 Md
238 000 KRW +1,93 % 9,26 Md
19,94 HKD +1,84 % 508 M
31,31 CNY +1,82 % 7,12 Md
140 600 KRW +1,74 % 693 M
3,4 USD +1,71 % 82,79 M
249 SEK +1,63 % 1,57 Md
5,04 PLN +1,61 % 90 M
80,85 USD +1,48 % 15,35 Md
288,6 SEK +1,48 % 9,43 Md
1,73 CAD +1,17 % 58,12 M
11 400 KRW +1,15 % 536 M
68,55 USD +1,09 % 7,24 Md
36 950 KRW +0,96 % 309 M
760 000 KRW +0,93 % 39,62 Md
74,76 USD +0,90 % 3,55 Md
10,58 USD +0,86 % 2,45 Md
1 514 JPY +0,80 % 865 M
1,28 USD +0,79 % 69,32 M
1,38 HKD +0,73 % 129 M
0,7734 USD +0,72 % 83,97 M
21,8 HKD +0,69 % 1,12 Md
17 470 KRW +0,69 % 102 M
14,89 USD +0,61 % 192 M
9,89 CNY +0,61 % 554 M
35,95 HKD +0,56 % 7,45 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Biopharmacies