Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

15e4dedb5544c76ba62403f0.N7Sw7deWs8Nbc2mjg73pWheu30OUihHDut-ZwY75da8.W-X_hrnm27AoAA3z5vqCMVPYiCjb-2uXioDDssivNNtT_eCj4sf0gi4qWQ
Secteur
26,36 BRL +17,36 % 836 M
3,23 HKD +9,49 % 1,62 Md
1 318 INR +9,19 % 3,35 Md
632,9 INR +8,52 % 317 M
12,46 PHP +7,60 % 462 M
110,4 INR +6,72 % 211 M
5,09 USD +6,71 % 68,21 M
62,3 TWD +5,95 % 384 M
7,31 BRL +5,94 % 735 M
3,6 MYR +5,57 % 363 M
368,4 INR +4,96 % 431 M
376,4 INR +4,48 % 80,89 M
0,45 HKD +2,27 % 463 M
9 675 GBX +2,11 % 472 M
2 613 JPY +1,99 % 554 M
4 080 JPY +1,87 % 400 M
0,28 PHP +1,82 % 54,31 M
0,295 HKD +1,72 % 108 M
2 695 RUB +1,70 % 1,77 Md
691 JPY +1,62 % 127 M
660,6 INR +1,62 % 277 M
162,5 GBX +1,56 % 188 M
604 JPY +1,51 % 128 M
0,72 HKD +1,41 % 791 M
1 856 JPY +1,31 % 818 M
0,395 MYR +1,28 % 199 M
9,57 SAR +1,27 % 1,26 Md
0,171 HKD +1,18 % 83,46 M
12,2 EUR +1,16 % 976 M
26 700 VND +1,14 % 130 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Développement de l'immobilier résidentiel