Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3f.IWdXaxeFgqaGYqMMh3IkbyK3JYK5D6Q7EWHJzxmmwME.cAA0OSTD0uXlU8FJ8itdKE2GfMiPRJEMZjKuiiH0rJZIHmI9csLn4-8twA
Secteur
0,149 HKD +43,27 % 58,04 M
0,131 HKD +28,43 % 110 M
1,85 HKD +25,85 % 1,99 Md
0,137 HKD +24,55 % 52,14 M
0,92 HKD +24,32 % 595 M
0,41 HKD +24,24 % 110 M
0,117 HKD +23,16 % 50,07 M
0,96 HKD +17,07 % 627 M
1,3 HKD +16,07 % 318 M
0,217 HKD +14,21 % 56,69 M
1,53 HKD +14,18 % 147 M
0,097 HKD +14,12 % 54,31 M
0,9 HKD +13,92 % 1,56 Md
5,5 HKD +13,17 % 1,01 Md
0,201 HKD +12,92 % 181 M
1,33 HKD +12,71 % 640 M
0,92 HKD +12,20 % 488 M
0,095 HKD +11,76 % 70,29 M
0,285 HKD +11,76 % 131 M
0,212 HKD +11,58 % 115 M
0,6 HKD +11,11 % 263 M
15,3 HKD +10,87 % 13,27 Md
6,41 HKD +10,52 % 3,31 Md
1 584 JPY +10,31 % 408 M
0,54 HKD +10,20 % 721 M
4,57 CNY +10,12 % 2,86 Md
2,07 CNY +10,11 % 317 M
4,71 CNY +10,05 % 1,35 Md
11,2 CNY +10,02 % 18,4 Md
4,4 CNY +10,00 % 1,53 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autre développement et opérations immobilières