Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

75a5acce1b4e19b1a50241.VbbtLKh-ONPkHNr4hzAxFt29n1b6-popjNjiJ9WA5nc.HP3favcHVrW-LrmJ9UdgVenTzCSfucV75pm3XZzrkzMj551Y7k5d4p5PuQ
Secteur
39,3 EUR +3,97 % 144 M
0,42 USD +3,70 % 236 M
11,35 EUR +3,18 % 198 M
0,945 AUD +2,72 % 96,91 M
13,42 USD +2,60 % 653 M
285 TRY +2,52 % 448 M
9,24 USD +1,99 % 2,46 Md
4 685 KRW +1,52 % 923 M
24,42 USD +1,45 % 4,58 Md
11,83 EUR +1,37 % 1,18 Md
593 GBX +1,37 % 1,43 Md
29,9 EUR +1,36 % 163 M
7,6 MYR +1,33 % 2,88 Md
89,2 GBX +1,25 % 178 M
13,11 CAD +1,24 % 3,1 Md
8,3 THB +1,22 % 84,01 M
15,23 USD +0,99 % 2,84 Md
12,8 PHP +0,95 % 604 M
1,12 MYR +0,90 % 160 M
73,5 GBX +0,82 % 410 M
21,66 USD +0,77 % 1,33 Md
1,42 MYR +0,71 % 1,1 Md
147 GBX +0,68 % 3,4 Md
28,46 GBX +0,64 % 1,8 Md
63,8 GBX +0,63 % 108 M
5 150 KRW +0,59 % 193 M
15,97 PKR +0,57 % 127 M
4 420 KRW +0,57 % 327 M
18,95 EUR +0,53 % 222 M
19,2 EUR +0,52 % 66,49 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres sociétés de placement immobilier commercial