Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

30d438140ee641f211a3817a724a3b7f._7B31uH6qWpcEQxPrXuF6Rf9y-hF-4m3Myn9do4F-hQ.peJBoqaTzD8_VU0GzAjKuCLKsaIMrrnCAEqiR9gxiCW-2QSPk5icCAZ_XQ
Secteur
2 341 INR +1,59 % 165 M
13,47 ZAR +0,90 % 338 M
43,2 USD +0,61 % 9,72 Md
41 EUR +0,12 % 4,34 Md
148,5 USD +0,01 % 31,44 Md
276,1 USD -0,36 % 48,52 Md
2,28 AUD -0,44 % 2,09 Md
38,38 USD -0,52 % 2,88 Md
1 230 GBX -0,65 % 3,09 Md
869,5 GBX -1,02 % 2,45 Md
82,7 GBX -1,19 % 455 M
4,9 USD -1,61 % 55,17 M
1,2 AUD -1,64 % 1,07 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sociétés de placement immobilier de stockage