Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c1dcc.RJR06My28Xf_Dy2CH_wCScIehYM6HuYCDQPpWEDpG8c.I6YbifyFyUKJZW7FV6RNBqdVweoXKqxhNHSKFwWPKr8R8iPYj_6XOqdsYA
Secteur
15,23 USD +2,77 % 1,84 Md
5,93 USD +2,33 % 983 M
2,41 TRY +2,12 % 286 M
10,55 USD +1,83 % 2,15 Md
8,575 USD +1,72 % 1,8 Md
16,4 USD +1,70 % 3,45 Md
18,75 USD +1,54 % 13,22 Md
2,86 USD +1,42 % 190 M
568 000 JPY +1,25 % 923 M
85 000 JPY +1,07 % 2,51 Md
10,5 USD +0,96 % 1,61 Md
11,5 THB +0,88 % 333 M
106,8 USD +0,73 % 6,33 Md
0,915 SGD +0,55 % 2,56 Md
14,84 USD +0,54 % 1,51 Md
9,06 USD +0,44 % 443 M
14,72 USD +0,41 % 3,57 Md
6,07 USD +0,33 % 657 M
0,28 USD 0,00 % 162 M
2,72 EUR 0,00 % 342 M
25,22 TRY -0,08 % 235 M
115 900 JPY 0,00 % 244 M
9,5 THB 0,00 % 271 M
1,32 USD 0,00 % 53,02 M
0,89 HKD 0,00 % 385 M
0,61 SGD 0,00 % 912 M
1,2 MYR 0,00 % 437 M
9,19 MXN -0,11 % 433 M
76 600 JPY -0,26 % 116 M
3,31 AUD -0,30 % 432 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Sociétés de placement immobilier d'hôtellerie