Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

67dcc2bab.yMzQEk15orAPgExd-p2a7a3raTFQr0ialtFYQaYCAgQ.goniZnojx99AxRoTl-rWh4DZLH0m_zDQ4IUeKtJVQU-tj7V4DgPW6Ty5BQ
Secteur
0,7 HKD +4,48 % 62,99 M
0,385 MYR +1,32 % 92,09 M
8,32 CAD +1,09 % 60,63 M
8,31 TND +0,73 % 219 M
1 458 JPY +0,62 % 262 M
7 512 INR +0,33 % 2,92 Md
5 224 JPY +0,23 % 19,62 Md
137 USD +0,12 % 46,13 Md
860 IDR 0,00 % 220 M
23,21 CNY -0,21 % 1,38 Md
52 TWD -0,57 % 430 M
2,5 EUR -0,79 % 74,23 M
8,72 EUR -0,80 % 776 M
1,05 EUR -0,94 % 152 M
7,5 CNY -1,06 % 1,36 Md
26,2 HKD -1,50 % 3,96 Md
44,74 CNY -1,69 % 955 M
21,8 TWD -2,02 % 133 M
41,18 TRY -3,06 % 55,34 M
25,85 CNY -3,26 % 290 M
12,52 CNY -3,47 % 316 M
21,51 CNY -4,10 % 298 M
3,79 CNY -4,29 % 288 M
10,83 CNY -5,33 % 333 M
7,36 CNY -6,84 % 273 M
4 180 KRW -18,20 % 112 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits hygiéniques