Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5d171.ZF524r7FEx-BSMk8221T2v6KOi4n5p5MXHLzvkv9nhw.A2wZg472Kyr3Iop7kzUclZvBfkcK0tQvZQWQ8Q6br2QxOCHS_Y11UtkrhA
Secteur
21,69 USD +11,63 % 6,09 Md
1,35 MYR +10,66 % 179 M
7,7 CNY +10,00 % 763 M
13,9 HKD +9,79 % 1,12 Md
0,92 PHP +8,24 % 121 M
2 095 JPY +7,71 % 715 M
750 IDR +7,14 % 197 M
64 USD +6,97 % 516 Md
17,71 CNY +6,94 % 245 M
1 930 JPY +5,93 % 96,78 M
1,76 HKD +5,39 % 2,04 Md
106,5 ZAR +4,71 % 1,13 Md
38,7 AED +4,59 % 2,43 Md
11,04 USD +4,55 % 656 M
21,82 USD +4,35 % 2,18 Md
77,3 USD +4,12 % 1,47 Md
0,0382 EUR +3,52 % 1,5 Md
2,99 CNY +3,46 % 177 M
65 300 KRW +3,16 % 1,3 Md
37,82 USD +3,05 % 1,6 Md
7,51 CNY +3,02 % 516 M
74,07 USD +2,85 % 11,53 Md
0,111 KWD +2,78 % 101 M
4,59 CNY +2,68 % 198 M
2 728 JPY +2,59 % 170 M
24,65 PHP +2,49 % 1,23 Md
497,5 TRY +2,47 % 2,73 Md
30,82 USD +2,39 % 456 M
0,138 PHP +2,22 % 54,81 M
2 850 IDR +2,15 % 7,43 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vente au détail et distribution alimentaire