Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

64717fbb749b7b16790b852982c4.O2zvuxw51qG-laOyRfv4PQKx_KVNT8i-LQipCrxRihc.XQCr5F575vHK_fHkfIiwVVT6lfAdDZ6HWkOfO8o370BhAJ3jeWmQ6O7NzA
Secteur
15,54 USD +15,97 % 924 M
0,01 SGD +11,11 % 172 M
1,24 AED +9,73 % 86,14 M
14,76 QAR +5,58 % 835 M
595 IDR +3,48 % 57,26 M
80 JMD +2,56 % 367 M
70,68 USD +1,82 % 11 Md
12,28 BRL +1,66 % 3,16 Md
2 347 JPY +1,38 % 411 M
53,82 USD +1,20 % 13,23 Md
46,38 EUR +1,18 % 6,35 Md
33,02 CAD +1,10 % 5,84 Md
3 395 JPY +1,04 % 95,03 M
64,01 USD +0,99 % 1,72 Md
8 480 JPY +0,95 % 751 M
19,46 USD +0,93 % 660 M
32,44 AUD +0,75 % 26,19 Md
30,4 INR +0,66 % 84,85 M
7,85 BRL +0,64 % 3,3 Md
12 040 KRW +0,58 % 299 M
72,66 USD +0,58 % 36,18 Md
51,95 USD +0,52 % 37,49 Md
9,85 BRL +0,51 % 3,95 Md
3 522 JPY +0,51 % 19,22 Md
21,37 USD +0,47 % 2,13 Md
4 439 RUB +0,43 % 3,39 Md
2 330 JPY +0,39 % 797 M
36,78 TRY +0,55 % 91,31 M
4 792 ILa +0,23 % 185 M
4,79 HKD +0,21 % 1,68 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vente au détail et distribution alimentaire - Autres