Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fb37315b3ac6f3a09776062.9qwNjWVK3BeK3aIpWBgWeHOv9eSBV98ahWmgb_-v4pM.r-1M6As65HnLus5zFFJHICPOpdHKAasotgrNNantsNye4XXhVDjuIf3l1Q
Secteur
819,1 INR +4,98 % 884 M
2 520 RUB +4,61 % 352 M
192,8 INR +2,15 % 100 M
11,54 CNY +2,12 % 534 M
13,5 CAD +1,73 % 278 M
597,6 INR +1,70 % 128 M
10,86 HKD +1,50 % 4,72 Md
790,1 INR +1,15 % 171 M
1 090 JPY +1,02 % 1,37 Md
3,2 EUR +0,95 % 389 M
5 450 KRW +0,93 % 63,4 M
347 JPY +0,58 % 130 M
452,3 INR +0,52 % 50,6 M
767,6 INR +0,50 % 265 M
9 160 KRW +0,33 % 51,36 M
18,34 PHP +0,33 % 5 Md
11,59 CNY +0,17 % 760 M
4,585 EUR +0,11 % 337 M
20 200 KRW 0,00 % 1,04 Md
68,5 GBX 0,00 % 139 M
0,495 SGD 0,00 % 9,25 Md
8,95 EUR 0,00 % 72,95 M
2 284 JPY -0,09 % 203 M
48,47 USD -0,45 % 23,05 Md
1 189 GBX -0,50 % 1,76 Md
1 721 INR -0,55 % 2,78 Md
2 800 GBX -0,59 % 78,99 Md
148,8 EUR -0,97 % 40,8 Md
93 EUR -1,12 % 5,15 Md
27,4 LKR -1,44 % 421 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Distillateurs et viniculteurs