Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5fcb852a88bfe87495825.dLLtjfR0C4s6qNer9_wXRXepe2ATTO_lvERs0hIaBhg.I_Sv-oVNZe8PmuDZkcVcDT7TDRZiJ4aNjDYnkUgqWUtA_rzbpDpt72Xumg
Secteur
1 166 LKR +4,60 % 312 M
12,38 BRL +3,60 % 38,13 Md
25,6 MYR +3,39 % 1,65 Md
11,58 HKD +2,48 % 19,57 Md
154,5 KES +2,15 % 930 M
96 TRY +2,13 % 961 M
62,12 EUR +1,44 % 137 Md
96,52 EUR +1,24 % 60,44 Md
1 740 EUR +1,16 % 142 M
18,3 ISK +1,10 % 371 M
58 100 VND +1,04 % 2,93 Md
2,12 EUR +0,95 % 97,22 M
134,5 SEK +0,75 % 259 M
78,95 EUR +0,70 % 24,28 Md
10,24 CNY +0,69 % 4 Md
3 250 IDR +0,62 % 163 M
8,57 CNY +0,59 % 2,63 Md
305,9 INR +0,51 % 285 M
9,86 CNY +0,51 % 341 M
5 923 JPY +0,39 % 19,31 Md
77,06 CAD +0,20 % 688 M
38 050 VND +0,13 % 347 M
208,2 TRY +0,10 % 3,83 Md
584 DKK +0,09 % 4,26 Md
255,4 USD +0,02 % 46,73 Md
1 220 EUR 0,00 % 115 M
41,8 EUR 0,00 % 153 M
2 550 MAD 0,00 % 725 M
505 MUR 0,00 % 181 M
285,5 LKR 0,00 % 187 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Brasseurs - Autres