Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

83805748d6487eb2.DzMUR1-lu0ZpkBWi4drWB6iARii_lUekTrqDUYT5920.aQFfDBnx1QcH1mGThJ2ZcP_3dG6S2g3XLYr2I_6pzwQ2WlMOPJPXdAXbIQ
+9 535,55 % 819,6 ILa -3,46 %+0,20 %-7,13 %-21,64 %-16,29 % 75,59 M-8,93 %
+28,08 % 0,109 KWD +36,76 %+39,74 %+27,93 %+35,74 %+56,61 % 108 M+29,30 %
+15,00 % 23 AED +15,00 %+17,65 %+20,42 %+27,78 %+25,00 % 564 M+20,42 %
+14,58 % 44 EGP +3,41 %-22,56 %-41,26 %-24,89 %+139,65 % 1,95 Md-31,52 %
+12,80 % 3,79 EGP +4,12 %-8,01 %-17,79 %+56,61 %+359,39 % 85,23 M+20,32 %
+11,19 % 14,61 EGP +1,32 %-22,29 %-39,38 %-8,46 %+44,80 % 59,06 M-36,67 %
+10,58 % 5,75 AED +10,58 %+10,58 %+10,58 %+64,29 %+43,03 % 324 M+64,29 %
+10,00 % 305,2 TRY +3,30 %-4,98 %-6,94 %-15,15 %+86,93 % 493 M-1,13 %
+10,00 % 38,72 TRY - - - - - 283 M0,00 %
+9,99 % 19,49 TRY +12,20 %-19,20 %+248,04 %+267,04 %+383,62 % 441 M+355,37 %
+9,99 % 159,7 TRY +20,26 %+39,84 %+70,62 %+133,99 %+427,41 % 139 M+139,25 %
+9,97 % 59 TRY +4,89 %+38,17 %+97,46 %+59,20 %+201,79 % 183 M+143,00 %
+9,96 % 30,02 TRY +31,55 %-63,26 %-51,19 %-38,10 %+130,21 % 224 M-29,96 %
+9,95 % 73,5 TRY +12,64 %-61,68 %-36,25 %+26,72 %+292,21 % 128 M+57,93 %
+9,95 % 120,4 TRY +6,17 %+7,98 %+3,88 %+16,22 %+167,79 % 141 M+53,28 %
+9,95 % 22,54 TRY - - - - - 318 M0,00 %
+9,94 % 334,5 TRY +1,21 %+48,21 %+86,14 %+35,48 %+486,84 % 282 M+157,31 %
+9,92 % 130,7 TRY +15,36 %+50,32 %+46,94 %+79,29 %+247,42 % 101 M+68,86 %
+9,61 % 24,99 EGP +2,84 %-0,12 %+35,30 %+46,91 %+45,80 % 979 M+42,80 %
+9,22 % 3,08 EGP -2,22 %-22,22 %-32,60 %+86,78 %+151,22 % 64,14 M+98,45 %
+9,01 % 496 TRY +15,35 %+110,53 %+357,14 %+308,57 %+1 444,21 % 95,47 M+432,47 %
+8,89 % 1,96 AED +8,89 %+8,89 %-0,51 %+3,16 %-2,00 % 373 M+2,08 %
+8,85 % 37,01 EGP +7,09 %-0,38 %+14,33 %+26,53 %+118,74 % 1,69 Md+27,62 %
+8,84 % 46,8 SAR +4,00 %+6,48 %+7,59 %+1,74 %-10,00 % 62,42 M+11,96 %
+8,81 % 5,93 EGP +25,64 %-0,34 %-13,81 %+57,29 %+109,54 % 573 M+58,56 %
+8,74 % 8,34 TRY +3,22 %+33,65 %+6,51 %+45,04 %+148,21 % 152 M+65,48 %
+8,56 % 0,279 KWD +7,31 %+14,96 %+8,86 %+17,28 %+14,96 % 190 M+13,14 %
+8,42 % 35,78 TRY +26,70 %+74,88 %+161,36 %+187,85 %+313,64 % 180 M+213,04 %
+8,35 % 102,5 TRY +1,59 %+0,99 %+42,96 %+60,41 %+148,91 % 127 M+87,56 %
+7,84 % 2,75 AED +10,89 %+10,44 %+20,09 %+26,15 %-11,29 % 1,1 Md+20,09 %