Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

8d229c1397636d44a3c18beab2c52e.vTXWUEARFXB7LYd7lFblDDeZNjKm6W_QW5djCm7qGCw.1nKfCDBDewoyfcgIrSSnZw77YmTSiwOoMs1TUCWZem_aR-RlBGIiKU157A
0,3500 0,3500 +28,23%+28,23%
74,80 122,00 +16,30%+26,58%
0,2700 0,3500 +15,08%+19,55%
4,897 5,773 +15,07%+17,76%
26,00 28,00 +14,44%+15,56%
1,650 1,825 +13,31%+14,72%
2,280 2,365 +13,45%+13,95%
1,700 1,800 +13,18%+13,95%
5,167 6,500 +11,72%+14,74%
20,69 23,88 +12,17%+14,05%
0,4860 0,5150 +12,43%+13,17%
24,76 22,33 +13,40%+12,09%
4,155 5,443 +10,39%+13,61%
1,570 2,015 +10,47%+13,43%
0,4440 0,4480 +11,30%+11,40%
1,161 1,194 +10,56%+10,85%
1 866,94 1 999,30 +10,10%+10,82%
14,98 16,94 +9,75%+11,02%
15,36 11,81 +11,62%+8,94%
1,281 1,368 +9,82%+10,48%
0,2513 0,2606 +9,85%+10,22%
4,124 4,425 +9,42%+10,10%
2,333 3,667 +7,58%+11,90%
1,300 1,300 +9,63%+9,63%
32,10 - +9,53% -
1,392 1,461 +9,22%+9,68%
2,123 7,845 +4,01%+14,80%
1,860 2,033 +8,90%+9,73%
7,990 8,910 +8,76%+9,76%
2,622 2,668 +9,11%+9,27%