Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

19370b3a52caf97d.7z5KgpbchaWXYOHK_yLHvau1D7ou-PQLMMvDzOmR_eE.hHkD2uaO69_eMK65xlCF1pLXW-xamphzWZHzlqLin6KITHi30q-y_KE0ig
VE / CA
8.48x0.08x0.41x9.72x 4,219 23,70 0,2945
5.32x0.02x0.14x0.8x 3,840 26,04 0,7009
6.43x0.07x0.64x10.33x 2,829 35,35 0,7249
5.48x0.03x0.47x - 6,681 14,97 0,6702
5.37x0.45x0.62x6.64x 9,293 10,76 0,7157
10.57x0.05x0.4x10.21x 3,829 26,12 0,7299
1.16x0.01x2.53x5.25x 1,758 56,88 0,2739
6.56x0.04x0.23x3.61x 7,410 13,50 1,054
9.86x0.06x0.66x7.56x 4,999 20,00 0,6097
9.92x0.05x0.51x9.93x 6,480 15,43 1,045
5.27x0.03x2.74x7.72x 3,612 27,68 0,6583
5.49x0.02x0.65x - 7,498 13,34 1,969
2.75x0.01x1.8x3.28x 2,810 35,59 0,6432
9.92x0.05x0.33x8.05x 7,822 12,78 0,9060
14.39x-0.03x0.39x8.24x 5,983 16,71 0,7257
3.74x0.02x1.23x2.99x 4,210 23,75 1,700
7.34x0.06x0.31x6.47x 10,84 9,227 1,130
3.03x0.01x1.73x2.92x 8,907 11,23 0,4766
9.1x0.04x0.48x6x 8,713 11,48 2,202
9.32x0.07x0.04x6.64x 3,688 27,11 0,7777
6.08x0.04x0.33x3x - - 0,6327
11.73x0.06x0.43x11.76x 9,643 10,37 1,459
10.3x0.05x0.96x9.81x 6,875 14,55 1,099
17.38x-0.56x0.6x12.94x 6,090 16,42 0,5755
5.15x0.03x2.42x7.38x 7,642 13,09 0,9526
5.02x0.03x0.26x3.32x 5,917 16,90 0,7083
9.3x0.05x0.42x7.63x 17,64 5,668 1,047
8.45x0.05x0.59x4.16x 8,255 12,11 1,729
6.68x0.04x0.62x1.82x - - 0,6920
7.22x0.02x0.24x18.51x 6,129 16,32 0,3768