Finances First Solar, Inc.

Actions

FSLR

US3364331070

Energie renouvelable - Equipements et services

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
271,8 USD -1,81 % Graphique intraday de First Solar, Inc. -1,80 % +57,74 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 5 899 10 483 9 267 15 968 18 407 29 090 - -
Valeur Entreprise 1 4 206 9 015 7 681 13 575 16 865 28 209 26 982 24 928
PER -51,3 x 26,5 x 19,9 x -365 x 22,3 x 20 x 12,8 x 9,11 x
Rendement - - - - - - - -
Capitalisation / CA 1,93 x 3,87 x 3,17 x 6,1 x 5,55 x 6,44 x 5,16 x 4,34 x
Valeur Entreprise / CA 1,37 x 3,33 x 2,63 x 5,18 x 5,08 x 6,24 x 4,79 x 3,72 x
Valeur Entreprise / EBITDA 10,3 x 16,2 x 11 x 56 x 14 x 14,3 x 8,88 x 6,11 x
Valeur Entreprise / FCF -8,51 x -23,8 x -25,4 x -449 x -21,5 x -65,7 x 21 x 11,3 x
FCF Yield -11,8 % -4,21 % -3,94 % -0,22 % -4,65 % -1,52 % 4,77 % 8,83 %
Price to Book 1,16 x 1,89 x 1,56 x 2,74 x 2,75 x 3,57 x 2,8 x 2,13 x
Nbr de Titres (en Milliers) 105 407 105 976 106 327 106 606 106 844 107 041 - -
Cours de référence 2 55,96 98,92 87,16 149,8 172,3 271,8 271,8 271,8
Date de publication 20/02/20 25/02/21 01/03/22 28/02/23 27/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 3 063 2 711 2 923 2 619 3 319 4 519 5 639 6 706
EBITDA 1 406,7 556,4 699,4 242,5 1 201 1 975 3 037 4 080
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 201,2 323,5 439,5 -27,24 892,9 1 573 2 539 3 594
Marge d'exploitation 6,57 % 11,93 % 15,03 % -1,04 % 26,9 % 34,82 % 45,03 % 53,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -120,1 293,2 572,2 8,598 891,3 1 614 2 585 3 640
Résultat net 1 -114,9 398,4 468,7 -44,17 830,8 1 462 2 294 3 250
Marge nette -3,75 % 14,69 % 16,03 % -1,69 % 25,03 % 32,36 % 40,69 % 48,46 %
BNA 2 -1,090 3,730 4,380 -0,4100 7,740 13,57 21,18 29,82
Free Cash Flow 1 -494,5 -379,5 -302,7 -30,24 -784,5 -374 1 286 2 202
Marge FCF -16,14 % -14 % -10,36 % -1,15 % -23,64 % -8,28 % 22,81 % 32,84 %
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - 42,35 % 53,97 %
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - 56,06 % 67,76 %
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Date de publication 20/02/20 25/02/21 01/03/22 28/02/23 27/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 907,3 367 621 628,9 1 002 548,3 810,7 801,1 1 159 794,1 965,4 1 263 1 515 1 140 1 285
EBITDA 1 238,5 7,403 211,4 -0,93 24,64 86,86 240,2 350,7 487,5 333,7 400,5 569,2 676,3 619,9 731,2
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 173,2 -57,8 144,8 -68,35 -45,91 18 168,5 273 397,8 243,1 305,5 453,3 563,7 478,6 554,8
Marge d'exploitation 19,08 % -15,75 % 23,32 % -10,87 % -4,58 % 3,28 % 20,79 % 34,07 % 34,33 % 30,62 % 31,64 % 35,89 % 37,22 % 41,98 % 43,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 167,2 -62,75 139,6 -61,68 -6,572 35,67 188,5 290,5 376,7 255,5 327,6 461,7 562,5 503,2 571,6
Résultat net 1 131,4 -43,26 55,8 -49,17 -7,548 42,56 170,6 268,4 349,2 236,6 294,8 419 510,5 438,8 499
Marge nette 14,48 % -11,78 % 8,99 % -7,82 % -0,75 % 7,76 % 21,04 % 33,5 % 30,14 % 29,8 % 30,54 % 33,18 % 33,71 % 38,48 % 38,83 %
BNA 2 1,230 -0,4100 0,5200 -0,4600 -0,0700 0,4000 1,590 2,500 3,250 2,200 2,729 3,892 4,738 4,094 4,846
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Date de publication 01/03/22 28/04/22 28/07/22 27/10/22 28/02/23 27/04/23 27/07/23 31/10/23 27/02/24 01/05/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - - - -
Trésorerie Nette 1 1 693 1 468 1 586 2 394 1 542 880 2 108 4 162
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 -495 -380 -303 -30,2 -785 -430 1 286 2 202
ROE (RN / Capitaux Propres) 3,05 % 7,5 % 6,06 % -0,75 % 13,3 % 19 % 23,4 % 24,8 %
ROA (RN / Total Actif) 2,15 % 5,45 % 4,79 % -0,56 % 8,93 % 13 % 17 % 18,8 %
Total Actifs 1 -5 351 7 312 9 778 7 832 9 308 11 253 13 520 17 265
Actif net par Action 2 48,30 52,40 56,00 54,70 62,60 76,10 97,00 128,0
Cash Flow Par Action 2 1,650 0,3500 2,220 8,200 5,610 15,10 24,10 37,00
Capex 1 669 417 540 904 1 387 1 837 1 188 1 006
Capex / CA 21,83 % 15,37 % 18,48 % 34,5 % 41,79 % 40,66 % 21,08 % 15,01 %
Date de publication 20/02/20 25/02/21 01/03/22 28/02/23 27/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
33
Dernier Cours de Cloture
271,8 USD
Objectif de cours Moyen
251,4 USD
Ecart / Objectif Moyen
-7,50 %
Consensus
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action FSLR
  4. Finances First Solar, Inc.
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT