Finances Bakkafrost

Actions

BAKKA

FO0000000179

Pêche et agriculture

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
577 NOK -0,35 % Graphique intraday de Bakkafrost -4,31 % +8,46 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 29 078 25 619 25 553 25 768 20 889 22 364 - -
Valeur Entreprise 1 30 430 27 372 27 678 28 432 24 422 26 038 26 446 25 945
PER 31,7 x 55,4 x 26,5 x 19,2 x 21,8 x 17,2 x 13,5 x 12,1 x
Rendement 1,69 % 0,84 % 1,19 % 2,29 % 2,47 % 2,69 % 3,15 % 3,52 %
Capitalisation / CA 6,45 x 5,46 x 4,6 x 3,61 x 2,93 x 2,7 x 2,45 x 2,15 x
Valeur Entreprise / CA 6,75 x 5,83 x 4,98 x 3,99 x 3,42 x 3,14 x 2,9 x 2,49 x
Valeur Entreprise / EBITDA 18,6 x 25,6 x 20,5 x 12,7 x 11,2 x 9,22 x 8,14 x 7,19 x
Valeur Entreprise / FCF -8,54 x -80 x 2 248 x -539 x -1 156 x 58,2 x 68,1 x 24,9 x
FCF Yield -11,7 % -1,25 % 0,04 % -0,19 % -0,09 % 1,72 % 1,47 % 4,01 %
Price to Book 2,99 x 2,94 x 2,74 x 2,48 x 1,92 x 1,89 x 1,77 x 1,58 x
Nbr de Titres (en Milliers) 59 142 59 043 59 074 59 075 59 206 59 253 - -
Cours de référence 2 491,7 433,9 432,6 436,2 352,8 377,4 377,4 377,4
Date de publication 25/02/20 22/02/21 22/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1DKK en Millions2DKK
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 4 511 4 696 5 554 7 130 7 141 8 286 9 118 10 413
EBITDA 1 1 635 1 068 1 352 2 243 2 181 2 823 3 250 3 609
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 325 621,2 821,2 1 705 1 544 2 135 2 486 2 836
Marge d'exploitation 29,38 % 13,23 % 14,79 % 23,92 % 21,62 % 25,76 % 27,26 % 27,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 981,9 626 1 138 1 690 1 148 1 619 2 083 2 355
Résultat net 1 801,9 462,8 964,1 1 345 955,6 1 305 1 661 1 841
Marge nette 17,78 % 9,86 % 17,36 % 18,87 % 13,38 % 15,75 % 18,22 % 17,68 %
BNA 2 15,53 7,830 16,32 22,75 16,15 21,91 27,94 31,13
Free Cash Flow 1 -3 565 -342,2 12,32 -52,74 -21,12 447,8 388,5 1 041
Marge FCF -79,02 % -7,29 % 0,22 % -0,74 % -0,3 % 5,4 % 4,26 % 10 %
FCF Conversion (EBITDA) - - 0,91 % - - 15,86 % 11,95 % 28,84 %
FCF Conversion (Résultat net) - - 1,28 % - - 34,3 % 23,38 % 56,55 %
Dividende / Action 2 8,310 3,650 5,140 10,00 8,700 10,14 11,88 13,29
Date de publication 25/02/20 22/02/21 22/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1DKK en Millions2DKK
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 1 488 1 639 1 684 1 867 1 940 2 050 1 670 1 859 1 562 2 206 2 494 1 716 1 880 2 270 2 408
EBITDA 1 270,2 554,1 723,7 461,1 503,8 713,7 507,6 424,1 535,6 879 863,9 501,6 597,1 836,5 970
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 119,7 417,9 586,6 324,7 376 565,3 353,3 269 356,2 710 693,4 318,3 413,9 660 791
Marge d'exploitation 8,04 % 25,49 % 34,84 % 17,39 % 19,38 % 27,58 % 21,16 % 14,47 % 22,81 % 32,18 % 27,81 % 18,55 % 22,01 % 29,08 % 32,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -43,71 491,8 1 057 282,3 -140,7 586,4 -153 235,9 479,1 482 531,4 199,5 322,1 574,7 639,6
Résultat net 1 -3,108 404,7 846,1 249,4 -155,1 467,5 -123 219 393,6 401 441,1 110,9 302,5 479 532
Marge nette -0,21 % 24,69 % 50,25 % 13,36 % -7,99 % 22,8 % -7,36 % 11,78 % 25,2 % 18,18 % 17,69 % 6,46 % 16,09 % 21,11 % 22,09 %
BNA 2 -0,0500 6,850 14,29 4,210 -2,610 7,900 -2,070 3,700 6,620 6,770 7,457 1,877 5,112 8,102 8,998
Dividende / Action 2 5,140 - 5,140 - 4,860 - - - - - 8,700 - - - 11,90
Date de publication 22/02/22 10/05/22 23/08/22 08/11/22 21/02/23 09/05/23 22/08/23 07/11/23 20/02/24 06/05/24 - - - - -
1DKK en Millions2DKK
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 352 1 753 2 126 2 664 3 533 3 673 4 081 3 581
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,827 x 1,642 x 1,573 x 1,188 x 1,62 x 1,301 x 1,256 x 0,9921 x
Free Cash Flow 1 -3 565 -342 12,3 -52,7 -21,1 448 389 1 041
ROE (RN / Capitaux Propres) 15,6 % 5,43 % 10,7 % 13,6 % 8,99 % 11,8 % 13,6 % 12,9 %
ROA (RN / Total Actif) 10,4 % 3,52 % 6,93 % 7,13 % - 6,21 % 7,33 % 8,13 %
Total Actifs 1 7 713 13 155 13 919 18 860 - 21 003 22 662 22 651
Actif net par Action 2 165,0 148,0 158,0 176,0 184,0 199,0 214,0 239,0
Cash Flow Par Action 2 20,10 8,020 19,00 20,30 17,30 30,90 32,60 42,10
Capex 1 702 836 1 115 1 236 1 060 1 455 1 600 1 390
Capex / CA 15,57 % 17,81 % 20,08 % 17,33 % 14,84 % 17,56 % 17,55 % 13,35 %
Date de publication 25/02/20 22/02/21 22/02/22 21/02/23 20/02/24 - - -
1DKK en Millions2DKK
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACCUMULER
Nombre d'Analystes
7
Dernier Cours de Cloture
377,4 DKK
Objectif de cours Moyen
459,5 DKK
Ecart / Objectif Moyen
+21,75 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
+8,46 % 3,25 Md
-.--% 1,07 Md
+6,22 % 774 M
-.--% 496 M
+29,81 % 416 M
+23,46 % 374 M
-11,72 % 377 M
+14,61 % 349 M
-15,07 % 348 M
+19,62 % 319 M
Aquaculture
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action BAKKA
  4. Finances Bakkafrost
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT